1.福島県における小中学校等の環境モニタリング結果
福島県災害対策本部(県)は原子力災害 現地対策本部(国)と共同で、4月19日に文部科学省から発表された「文部科学省:福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方につい て 」に先立ち、4月5〜7日の3日間、福島県内の小学校、中学校、幼稚園・保育園、および特別支援学校の校庭・園庭における空間線量を測定する環境モニタリ ングを実施している。
福島県環境放射線モニタリング実施計画(平成23年4月4日:福島県災害対策本部)
この調査は、福島第一原子力発電所から20km圏内の避難地域を除く福島県内の、小学校。中学校、幼稚園、保育所、特別支援学校の合計1,428校(園)を対象とした調査であり、以下のような内訳となっている。
№ | 種別 | 校庭・園庭数 | 方部別内訳 | ||||||
県北 | 県中 | 県南 | 会津 | 南会津 | 相双 | いわき | |||
1 | 小学校 | 492 | 114 | 137 | 46 | 70 | 16 | 32 | 77 |
2 | 中学校 | 237 | 45 | 65 | 18 | 38 | 9 | 16 | 46 |
3 | 幼稚園 | 334 | 97 | 70 | 32 | 52 | 2 | 26 | 55 |
4 | 保育所 | 343 | 77 | 80 | 25 | 61 | 13 | 20 | 67 |
5 | 特別支援学校 | 22 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
合計 | 1,428 | 339 | 359 | 122 | 225 | 40 | 95 | 248 |
この調査結果は、以下のリンクにデータが掲載されている。
福島県放射線モニタリング小・中学校等実施結果(4月5日調査:福島県災害対策本部発表)
福島県放射線モニタリング小・中学校等実施結果(4月6日調査:福島県災害対策本部発表)
福島県放射線モニタリング小・中学校等実施結果(4月7日調査:福島県災害対策本部発表)
ちなみに、これらのデータは、郡山市の「福島県放射線モニタリング調査実施結果【小・中学校、幼稚園、保育所、特別支援学校】」として公開されているものを参照した。この3日間の調査をまとめた資料は福島県庁の小中学校等モニタリングのページからも公開されている。
福島県放射線モニタリング小・中学校等実施結果(全調査まとめ)について
2.福島の学校が直面するリアリティ
こ の調査結果に基づいて、4月5〜7日時点での福島県内(25km退避地域を除く)の1,428校について、どのくらい放射能汚染が広がっているか分析して みた。まず、政府(文部科学省)が適用しようとしている(1)「20ミリシーベルト/年=3.8マイクロシーベルト/時」を超える学校がどれくらいある か、続いて(2)仮に(一般的な年間許容量として認知されている「1ミリシーベルト/年=0.2マイクロシーベルト/時」以下の学校がどれくらいあるか、 の2つに関してその実数を調べてみた。計算方式は以下の通り:
(1)年間20ミリシーベルト=2.283マイクロシーベルト/時が許容量とするならば:
屋外3.805マイクロシーベルト/時X8時間
屋内1.524マイクロシーベルト/時X16時間
ただし、屋内被ばくは屋外活動時の40%として想定する。
(2)仮に年間1シーベルト=0.114マイクロシーベルト/時が許容量とするならば
屋外0.190マイクロシーベルト/時X8時間
屋内0.076マイクロシーベルト/時X16時間
ただし、屋内被ばくは屋外活動時の40%として想定する。 その結果、驚くべきことがわかった。
(1) 福島県内で既に「20ミリシーベルト/ 年=3.8マイクロシーベルト」を超える校庭(園庭)の汚染度を示す学校(園・施設)の数は56件に上っている。これは調査した学校(園・施設の総 数:N=1,428)の4%に過ぎないものの、少なくとも現状では休校措置をとるか、あるいは早急に汚染された校庭の土壌を撤去、除染する必要がある。
市町村 | 区分 | 調査地点 | 測定平均値(μSv/h ) | |
1m高さ | 1cm高さ | |||
4月5日実施分 | ||||
福島市 | 公立小学校 | 福島市立御山小学校 | 4.9 | 6.3 |
公立小学校 | 福島市立下川崎小学校 | 4.2 | 4.9 | |
公立小学校 | 福島市立大久保小学校 | 3.8 | 4.7 | |
公立小学校 | 福島市立福島第二小学校 | 4.2 | 5.3 | |
公立幼稚園 | 福島大学付属幼稚園 | 4.1 | 5.6 | |
国立小学校 | 福島大学付属小学校 | 4.3 | 5.4 | |
国立中学校 | 福島大学付属中学校 | 4.7 | 5.9 | |
私立小学校 | 桜の聖母学院小学校 | 4.2 | 5.3 | |
伊達市 | 公立小学校 | 伊達市立小国小学校 | 4.8 | 5.6 |
本宮市 | 公立小学校 | 本宮市立和田小学校 | 4.2 | 5.4 |
公立幼稚園 | 本宮市立和田幼稚園 | 3.9 | 5.4 | |
川俣町 | 公立中学校 | 川俣町立山木屋中学校 | 6.6 | 8.8 |
公立幼稚園 | 川俣町立山木屋幼稚園 | 4.7 | 5.3 | |
浪江町 | 公立小学校 | 浪江町立津島小学校 | 23.0 | 30.1 |
公立中学校 | 浪江町立津島中学校 | 18.8 | 22.9 | |
保育園 | 津島保育所 | 22.8 | 27.9 | |
飯舘村 | 公立小学校 | 飯舘村立飯樋小学校 | 9.6 | 10.7 |
公立小学校 | 飯舘村立臼石小学校 | 11.5 | 12.5 | |
公立小学校 | 飯舘村立草野小学校 | 14.0 | 18.2 | |
公立中学校 | 飯舘村立飯舘中学校 | 9.7 | 12.2 | |
公立幼稚園 | 飯舘村立飯樋幼稚園 | 10.0 | 11.3 | |
公立幼稚園 | 飯舘村立草野幼稚園 | 12.1 | 14.7 | |
保育園 | やまゆり保育所 | 8.3 | 9.5 | |
4月6日実施分 | ||||
福島市 | 公立小学校 | 福島市立南向台小学校 | 4.2 | 5.6 |
公立小学校 | 福島市立第三小学校 | 4.8 | 6.2 | |
公立小学校 | 福島市立渡利小学校 | 4.8 | 6.0 | |
公立中学校 | 福島市立平野中学校 | 3.9 | 4.6 | |
公立中学校 | 福島市立渡利中学校 | 5.4 | 6.9 | |
公立幼稚園 | 福島市立渡利幼稚園 | 4.8 | 6.5 | |
保育園 | 渡利保育所 | 3.9 | 4.9 | |
保育園 | さくら保育園 | 3.9 | 5.3 | |
認可外 | こどものいえ そらまめ | 3.8 | 5.7 | |
伊達市 | 公立小学校 | 伊達市立富成小学校 | 3.9 | 4.9 |
二本松市 | 公立小学校 | 二本松市立石井小学校 | 4.0 | 4.8 |
公立小学校 | 二本松市立杉田小学校 | 3.9 | 5.0 | |
公立中学校 | 二本松市立二本松第二中 | 3.9 | 5.1 | |
公立中学校 | 二本松市立小浜中学校 | 4.2 | 5.0 | |
公立幼稚園 | 二本松市立杉田幼稚園 | 4.0 | 5.2 | |
公立幼稚園 | 二本松市立石井幼稚園 | 3.9 | 5.7 | |
相馬市 | 公立小学校 | 玉野小学校 | 4.4 | 5.5 |
公立中学校 | 玉野中学校 | 4.1 | 5.2 | |
公立幼稚園 | 玉野幼稚園 | 4.2 | 5.6 | |
4月7日実施分 | ||||
福島市 | 公立小学校 | 福島市立大波小学校 | 4.8 | 6.1 |
公立小学校 | 福島市立岡山小学校 | 3.8 | 4.7 | |
公立中学校 | 福島市立福島第二中学校 | 4.1 | 5.7 | |
公立中学校 | 福島市立福島第一中学校 | 3.8 | 4.8 | |
私立中学校 | 福島成蹊中学校 | 4.5 | 5.7 | |
私立幼稚園 | 三育幼稚園 | 4.0 | 4.9 | |
保育園 | 聖心三育保育園 | 4.3 | 6.0 | |
特別支援学校 | 福島市立福島養護学校 | 3.8 | 4.8 | |
二本松市 | 認可外 | おひさま保育園 | 3.9 | 6.2 |
郡山市 | 公立小学校 | 郡山市市立薫小学校 | 4.5 | 5.5 |
公立中学校 | 郡山市立郡山第二中学校 | 3.8 | 4.8 | |
公立中学校 | 郡山市立郡山第一中学校 | 4.5 | 5.6 | |
公立中学校 | 郡山市立郡山第三中学校 | 4.4 | 5.5 | |
私立幼稚園 | セントポール幼稚園 | 3.8 | 6.0 |
(2) 一方で、「1ミリシーベルト/年=0.2 (0.19)マイクロシーベルト/時」を許容量と考えた時に、その基準を下回っており、現行で何ら屋外での活動を制限しなくて住む学校(園・施設)は わずかに81 件という結果が得られた。これは全体の5.7%に過ぎず、残る1,347校(園・施設)は、既に許容量限度を超えており、休校措置が必要か、あるいは、幼 児、児童、生徒の屋外活動を制限せざるを得ないこととなる。
市町村 | 区分 | 調査地点 | 測定平均値(μSv/h ) | |
1m高さ | 1cm高さ | |||
4月5日実施分 | ||||
郡山市 | 私立幼稚園 | 湖南幼稚園 | 0.18 | 0.22 |
天栄村 | 公立小学校 | 天栄村立湯本小学校 | 0.13 | 0.14 |
保育園 | 天栄村立湯本へき地保育所 | 0.12 | 0.12 | |
会津若松市 | 公立小学校 | 会津若松市立湊小学校 | 0.13 | 0.15 |
公立中学校 | 会津若松市立湊中学校 | 0.11 | 0.13 | |
保育園 | 湊しらとり保育園 | 0.14 | 0.14 | |
猪苗代町 | 公立中学校 | 猪苗代町立東中学校 | 0.17 | 0.22 |
保育園 | 川桁保育所 | 0.17 | 0.22 | |
特別支援学校 | 猪苗代養護学校 | 0.18 | 0.21 | |
柳津町 | 公立小学校 | 柳津町立西山小学校 | 0.15 | 0.18 |
三島町 | 公立小学校 | 三島町立三島小学校 | 0.14 | 0.18 |
公立中学校 | 三島町立三島中学校 | 0.14 | 0.16 | |
金山町 | 公立小学校 | 金山町立横田小学校 | 0.06 | 0.06 |
公立中学校 | 金山町立金山中学校 | 0.13 | 0.17 | |
保育園 | 川口保育所 | 0.13 | 0.14 | |
保育園 | 横田保育所 | 0.10 | 0.13 | |
昭和村 | 公立中学校 | 昭和村立昭和中学校 | 0.13 | 0.15 |
保育園 | 昭和村保育所 | 0.14 | 0.17 | |
檜枝岐村 | 公立小学校 | 檜枝岐村立檜枝岐村小学校 | 0.09 | 0.12 |
公立中学校 | 檜枝岐村立檜枝岐村中学校 | 0.09 | 0.12 | |
只見町 | 公立小学校 | 只見町立朝日小学校 | 0.14 | 0.19 |
公立小学校 | 只見町立明和小学校 | 0.12 | 0.15 | |
公立小学校 | 只見町立只見小学校 | 0.11 | 0.13 | |
公立中学校 | 只見町立只見中学校 | 0.12 | 0.14 | |
保育園 | 朝日保育所 | 0.06 | 0.06 | |
保育園 | 明和保育所 | 0.13 | 0.12 | |
保育園 | 只見保育所 | 0.08 | 0.06 | |
南会津町 | 公立小学校 | 南会津町立南郷第二小学校 | 0.19 | 0.23 |
公立小学校 | 南会津町立南郷第一小学校 | 0.13 | 0.12 | |
公立小学校 | 南会津町立針生小学校 | 0.08 | 0.11 | |
公立中学校 | 南会津町立伊南中学校 | 0.15 | 0.15 | |
公立中学校 | 南会津町立南郷中学校 | 0.15 | 0.15 | |
保育園 | 富田保育所 | 0.14 | 0.14 | |
4月6日実施分 | ||||
石川町 | 保育園 | クローバー保育園 | 0.16 | 0.17 |
認可外 | 郡山ヤクルト販売(株)石川センター保育所 | 0.19 | 0.26 | |
矢祭町 | 公立小学校 | 矢祭町立関河内小学校 | 0.17 | 0.18 |
公立小学校 | 矢祭町立関岡小学校 | 0.18 | 0.20 | |
公立小学校 | 矢祭町立東館小学校 | 0.18 | 0.23 | |
公立幼稚園 | 矢祭町立東館幼稚園 | 0.17 | 0.23 | |
保育園 | 矢祭町保育所 | 0.17 | 0.22 | |
会津若松市 | 公立小学校 | 会津若松市立大戸小学校 | 0.19 | 0.23 |
保育園 | 大戸報徳保育園 | 0.15 | 0.15 | |
保育園 | 面川報徳保育園 | 0.18 | 0.25 | |
特別支援学校 | 福島県立会津養護学校竹田分校 | 0.18 | 0.31 | |
喜多方市 | 公立小学校 | 喜多方市立入田付小学校 | 0.12 | 0.12 |
公立小学校 | 喜多方市立高郷小学校 | 0.18 | 0.21 | |
公立中学校 | 喜多方市立高郷中学校 | 0.14 | 0.17 | |
公立幼稚園 | 喜多方市立すぎっこ幼稚園 | 0.18 | 0.20 | |
保育園 | 喜多方市荻野保育所 | 0.13 | 0.12 | |
保育園 | ひめさゆり保育園 | 0.19 | 0.24 | |
西会津町 | 公立小学校 | 群岡小学校 | 0.09 | 0.10 |
公立小学校 | 新郷小学校 | 0.14 | 0.15 | |
公立小学校 | 奥川小学校 | 0.11 | 0.13 | |
公立小学校 | 尾野本小学校 | 0.13 | 0.19 | |
公立小学校 | 野沢小学校 | 0.11 | 0.14 | |
公立中学校 | 西会津中学校 | 0.12 | 0.16 | |
保育園 | 群岡保育所 | 0.13 | 0.16 | |
保育園 | 尾野本保育所 | 0.15 | 0.20 | |
保育園 | 野沢保育所 | 0.15 | 0.20 | |
保育園 | 芝草保育所 | 0.06 | 0.07 | |
南会津町 | 公立小学校 | 荒海小学校 | 0.09 | 0.09 |
公立小学校 | 檜沢小学校 | 0.07 | 0.09 | |
公立小学校 | 田島小学校 | 0.09 | 0.10 | |
公立小学校 | 田島第二小学校 | 0.12 | 0.13 | |
公立中学校 | 舘岩中学校 | 0.08 | 0.08 | |
公立中学校 | 荒海中学校 | 0.10 | 0.12 | |
公立中学校 | 檜沢中学校 | 0.09 | 0.11 | |
公立中学校 | 田島中学校 | 0.10 | 0.10 | |
公立幼稚園 | 舘岩幼稚園 | 0.05 | 0.06 | |
私立幼稚園 | 田島暁の星幼稚園 | 0.11 | 0.14 | |
保育園 | びわのかげ保育所 | 0.12 | 0.11 | |
保育園 | 田部原保育所 | 0.09 | 0.14 | |
保育園 | 田島保育園 | 0.11 | 0.13 | |
4月7日実施分 | ||||
喜多方市 | 保育園 | さくらっこ保育園 | 0.19 | 0.22 |
猪苗代町 | 認可外 | フォーチュン・キディ・ガーデン | 0.18 | 0.22 |
下郷町 | 公立小学校 | 下郷町立江川小学校 | 0.17 | 0.21 |
公立小学校 | 下郷町立楢原小学校 | 0.10 | 0.10 | |
公立小学校 | 下郷町立旭田小学校 | 0.11 | 0.12 | |
公立中学校 | 下郷町立下郷中学校 | 0.10 | 0.11 | |
保育園 | しもごう保育所 | 0.12 | 0.15 | |
保育園 | 湯野上保育所 | 0.18 | 0.2 |
このことは一体何を意味しているか。
3.許容量基準値を定めることの難しさとジレンマ
仮に「20ミリシーベルト/年」を許容すれば、福島県下の小中学校(園・施設)の大半は、現状のままで、幼児、児童、生徒の屋 外活動の制限を行なわなくとも運営が可能となる。しかしながら、その「20ミリシーベルト/年」の許容量が、(長期的に見て)果たして子供たちの健康を損 なわないという保証を与えてくれる論拠は希薄である。一方、「1ミリシーベルト/年」に固執すれば、逆に大半の学校(園・施設)では通常の運営が不可能と なり、大幅に幼児、児童、生徒の屋外活動が制限されるか、極端な場合は休校・閉校の措置をとらねばならない場合もでてこよう。
次 の世代を担う子供たちの健康は最大限の努力で守られなければならない。しかし一方で、屋外での遊びやクラブ活動など、のびやかで豊かな学校生活の喜びを保 証してあげることも重要だ。よしんば、頑なに「1ミリシーベルト/年」の基準を遵守しようとすれば、多くの学校が登校不能となり、遠くの学校へ通学しなけ ればならなかったり、集団で転校(疎開)することも考慮しなければならなくなる。
確 かに「20ミリシーベルト/年」という許容量が定められた経緯には納得できない部分が多々あり、即時撤回を求める声が高まっていることも無理からぬことで ある。しかしながら、どのような基準値を設けるにしろ、放射線被ばくによるリスクを完全に避けることはもはや出来ない。果たして「20ミリシーベルト/ 年」に妥当性はあるのか、やはり「1ミリシーベルト/年」を遵守すべきなのか。あるいは、5ミリ、10ミリ、15ミリなどの選択肢を考慮すべき か....。現在までに得られているモニタリング結果の厳しい事実(リアリティ)を念頭に置きながら、慎重かつ迅速な決定がなされるべきだ。
関連情報:
関連情報:
NAVERまとめ
0 件のコメント:
コメントを投稿